Telewizor Samsung QE65Q77B
towar niedostępny





Opis
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Rodzaj | QLED |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
Przekątna ekranu (cm) | 163 |
Rozdzielczość | Ultra HD |
Odświeżanie (Hz) | 100 |
Technologia 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran Curved | Nie |
HDR | Tak |
Tuner | DVB-T2/C/S2 |
Funkcje poprawy obrazu | Procesor AI Quantum 4K, PQI 3400, Quantum HDR, Certyfikowany HDR10+, Inteligentne Skalowanie, HLG (Hybrid Log Gamma), Kontrast Dual LED, Ultimate UHD Dimming, Wzmocnienie Głębi Obrazu, Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+, LED Clear Motion, Noise Reduction, Int |
System dźwięku | 2.0 ch |
Moc głośników | 20 W |
Smart TV | Tak |
Smart TV | Tizen™ |
Wi-Fi | Tak |
Komunikacja dodatkowa | Bluetooth, Mirroring, DLNA, WiFi Direct |
Złącze HDMI | 4 |
Złącze USB | 2 |
Złącze Ethernet (LAN) | 1 |
Cyfrowe wyjście optyczne | 1 |
Złącze CI (Common Interface) | Tak |
Kolor obudowy | tytanowy |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 1451.7 x 900.4 x 285.6 mm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 1451.7 x 831.8 x 25.7 mm |
Montaż na ścianie | Tak |
VESA | 400 x 300 |
Klasa energetyczna w trybie SDR | F |
Zużycie energii (na 1000 godzin pracy w trybie SDR) | 96 kWh |
Klasa energetyczna w trybie HDR | G |
Zużycie energii (na 1000 godzin pracy w trybie HDR) | 219 kWh |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
Zasilanie | 220-230 V |
Menu w języku polskim | Tak |
Telegazeta | Tak |
Wyposażenie | pilot + baterie, instrukcja obsługi, podstawka |
Gwarancja | 24 miesiące |
Link do opisu producenta | https://www.samsung.com/pl/tvs/qled-tv/q77b-65-inch-qled-4k-smart-tv-qe65q77batxxh/ |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.