Telewizor Philips 32PHS6808
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Telewizor, który uwielbia przesyłać strumieniowo
Mniej czasu na przeglądanie i więcej czasu na korzystanie! Ten dynamiczny telewizor Smart TV wyszuka wszystkie duże usługi przesyłania strumieniowego, aby szybko znaleźć to, czego szukasz lub zaproponuje coś nowego. Otrzymasz również ostry obraz i kontrolę głosu.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj | LED |
| Przekątna ekranu (cal) | 32 |
| Przekątna ekranu (cm) | 80 |
| Rozdzielczość | HD Ready |
| Technologia 3D | Nie |
| Zakrzywiony ekran Curved | Nie |
| HDR | Nie |
| Tuner | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| Funkcje poprawy obrazu | HDR10, HLG |
| System dźwięku | 2.0 ch |
| Moc głośników | 10 W |
| Funkcje dodatkowe dźwięku | Dolby Atmos |
| Smart TV | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Złącze HDMI | 3 |
| Złącze USB | 2 |
| Złącze Ethernet (LAN) | 1 |
| Cyfrowe wyjście optyczne | 1 |
| Złącze CI (Common Interface) | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 711 x 454 x 177 mm |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 711 x 435 x 89 mm |
| Waga | 4,2 kg |
| Montaż na ścianie | Tak |
| VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna w trybie SDR | E |
| Zużycie energii (na 1000 godzin pracy w trybie SDR) | 26 kWh |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Zasilanie | 220-230 V |
| Menu w języku polskim | Tak |
| Wyposażenie | pilot + baterie, instrukcja obsługi, podstawka |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.