Telewizor Finlux 55-FUH-7161
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Rodzaj | QLED |
| Przekątna ekranu (cal) | 55 |
| Przekątna ekranu (cm) | 139 |
| Rozdzielczość | Ultra HD |
| Technologia 3D | Nie |
| Zakrzywiony ekran Curved | Nie |
| HDR | Tak |
| Tuner | DVB-T2/T/C/S/S2 |
| Funkcje poprawy obrazu | Dolby Vision HDR, HDR, HDR10, HLG, MEMC, Micro Dimming, UHD Upscaling, Wide Color Gamut |
| System dźwięku | 2.0 ch |
| Moc głośników | 20 W |
| Funkcje dodatkowe dźwięku | Dolby Atmos |
| Smart TV | Tak |
| Smart TV | Android TV |
| Wi-Fi | Tak |
| Komunikacja dodatkowa | Bluetooth |
| Nagrywanie na USB | Tak |
| Złącze HDMI | 3 |
| Złącze USB | 2 |
| Złącze Ethernet (LAN) | 1 |
| Złącze CI (Common Interface) | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 1233 x 770 x 250 mm |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 1233 x 712 x 54 mm |
| Waga | 14 kg |
| Montaż na ścianie | Tak |
| VESA | 200 x 200 |
| Klasa energetyczna w trybie SDR | E |
| Zużycie energii (na 1000 godzin pracy w trybie SDR) | 64 kWh |
| Klasa energetyczna w trybie HDR | G |
| Zużycie energii (na 1000 godzin pracy w trybie HDR) | 124 kWh |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Zasilanie | 220-230 V |
| Menu w języku polskim | Tak |
| Wyposażenie | pilot + baterie, instrukcja obsługi, podstawka |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.