Telewizor Allview 32ATC6000-H
towar niedostępny
Opis
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Rodzaj | LED |
Przekątna ekranu (cal) | 32 |
Przekątna ekranu (cm) | 81 |
Rozdzielczość | HD Ready |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Jasność | 180 cd/m² |
Technologia 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran Curved | Nie |
HDR | Nie |
Tuner | DVB-C/T/T2/S/S2 |
System dźwięku | 2.0 ch |
Moc głośników | 16 W |
Smart TV | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Złącze HDMI | 3 |
Złącze USB | 2 |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | 1 |
Złącze CI (Common Interface) | Tak |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 732 x 483 x 180 mm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 732 x 434 x 81 mm |
Montaż na ścianie | Tak |
VESA | 100 x 100 |
Klasa energetyczna w trybie SDR | E |
Zużycie energii (na 1000 godzin pracy w trybie SDR) | 26 kWh |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
Zasilanie | 220-230 V |
Wyposażenie | pilot + baterie, instrukcja obsługi, podstawka |
Gwarancja | 24 miesiące |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.