Pralko - suszarka Midea MF100D80WB/W-PL
towar niedostępny
Opis
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Rodzaj załadunku | od frontu |
Załadunek pranie (kg) | 8 |
Załadunek suszenie (kg) | 5 |
Maks. prędkość wirowania | 1300 obr/min |
Głębokość | powyżej 56 cm |
Regulacja obrotów wirowania | Tak |
Klasa efektywności energetycznej pranie + suszenie | E |
Klasa efektywności energetycznej pranie | B |
Klasa wirowania | B |
Zużycie energii na 100 cykli pranie + suszenie | 325 kWh |
Zużycie energii na 100 cykli pranie | 54 kWh |
Zużycie wody na cykl pranie + suszenie | 80 l |
Zużycie wody na cykl pranie | 48 l |
Automatyka wagowa | Tak |
Ilość programów | 15 |
Programy prania | Bawełna 20°, Bawełna 40°, Bawełna 60°, Białe 90°C, Delikatny, Eco 40-60, Higieniczny 90°, Jeans, Opóźniony start, Pierz i wysusz, Pranie w zimnej wodzie, Pranie parowe, Pranie wstępne, Szybki 15', Wirowanie |
Pranie krótkie | Tak |
Klasa hałasu | B |
Poziom hałasu wirowanie | 76 dB |
Kolor | Biały |
Wysokość (cm) | 85 |
Szerokość (cm) | 60 |
Głębokość (cm) | 56,5 |
Gwarancja | 24 miesiące |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.